| Modelo de educación no formal para niños trabajadores urbano marginados. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Niños trabajadores en la calle. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 año |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| CHIMALLI. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Menores de Edad y Adultos. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 año |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolecentes (PAIDEA). | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Jóvenes de Secundaria y Preparatoria. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 año |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Tropa. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Jóvenes de Secundaria. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Cada 3 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Taller para Padres. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Padres de adolescentes del programa AMA. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 año |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Difusión de los derechos de la niñez. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Niños menores de 18 años. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 3 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Niños de escasos recursos que estén estudiando. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Niños y adolescentes de la cabecera municipal. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Respuesta dada por el DIF de Campeche |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Grupo Central. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Grupo Central. |
| REQUISITOS: | |
| TIEMPO DE RESPUESTA: | |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| ESCI | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Niños y Adolescentes. |
| REQUISITOS: | |
| TIEMPO DE RESPUESTA: | |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Buen trato | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Padres de familia, adolescentes y niños. |
| REQUISITOS: | |
| TIEMPO DE RESPUESTA: | |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Becas de Transporte | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas discapacitadas que asisten a terapias en el C.A.M y en la U.B.R. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | de 1 a 3 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Capacidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Solicitudes de Sillas de Ruedas, Bastones, Muletas y Aparatos Auditivos | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas con discapacidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | de 1 a 3 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Capacidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Solicitudes de Despensas para Personas Discapacitadas | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas con discapacidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | de 1 a 3 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Capacidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Apoyos de Consulta Médica | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Inmediato en el momento que se requiera |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de salud |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Apoyos de Medicamento | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Inmediato |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de salud |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Apoyos Quirúrgicos | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 15 dias antes de la cita |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de salud |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Entrega de mercanciía a las cocinas escolares. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Cocinas escolares. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Respuesta dada por el DIF Estatal. |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Entrega de despensa única. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Se da cuando hay desastres naturales. |
| COSTO: | $2.00 pesos |
| ÁREA RESPONSABLE: | Atención a Menores y Adolescentes (AMA) |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio Col. Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | 9828260349 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria Campeche |
| Entrega de credenciales a adultos mayores. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas mayores de 60 años. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Inmediato |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de INAMAP |
| UBICACIÓN: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| Orientación Jurídica | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas mayores de 60 años. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Inmediato |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de INAMAP |
| UBICACIÓN: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| Afiliación a la leche DICONSA | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas mayores de 60 años. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | En un mes |
| COSTO: | $8.00 la bolsa (4 sobres) |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de INAMAP |
| UBICACIÓN: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| Clubs de afiliados. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas mayores de 60 años. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Inmediato |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de INAMAP |
| UBICACIÓN: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm |
| TELÉFONOS: | |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| ACLARACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS: | Calle 33 a un costado del C.A.M. |
| Construcción y/o Rehabilitación de Caminos y Espacios Públicos. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 6 a 8 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de Comunidades Diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Baños | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Promoción de huertos | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Mejoramiento de la Vivienda | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Pisos Firmes | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Reforestación | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Especies menores | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Parques Rústicos | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Promoción para la Educación Escolar Básica | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Maquila Familiar y Talleres de Artesanías | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Promoción de Estufas Rurales | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Para 11 Comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 8 a 6 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinacion de comunidades diferentes |
| UBICACIÓN: | Av. 1er. De Julio S/N, entre 15 y 17, Centro |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Solicitud de Juguetes (Dia del Niño, Dia de Reyes). | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Comisarios Municipales o Ejidales. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 1 a 2 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de promosion social |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Alimentos, Colchonetas, Cobija, Ropa y Viveres en General. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico en General. |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 1 a 3 semanas |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de promosion social |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Apoyos de Regalos(Dia de las Madres, Dia del Padre, Dia del Abuelo) | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Comisarios Municipales o Ejidales |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | De 1 a 3 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación de promosion social |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Ingreso a Ancianos Desprotegidos | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Personas de escasos recursos y de la tercera edad |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | de 1 a 3 meses |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Casa hogar de ancianos |
| UBICACIÓN: | Calle 33 s/n a un costado del C.A.M. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | Toda persona que ingrese puede dar alguna cuota voluntaria |
| Ingreso a Niños de 1 a 5 Años | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 semana |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Centro de atención infantil comunitario |
| UBICACIÓN: | Calle 17 x 22 |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Asesorías Jurídicas. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Inmediata |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. |
| UBICACIÓN: | Calle 17 x 22 |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Trámite de Actas de Nacimiento Extemporaneas. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Dos meses aproximadamente |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. |
| UBICACIÓN: | Calle 17 x 22 |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 03 49 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |





