| Salidas de Aguas Sucias hacia la vía Pública | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 5 Días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Terrenos Baldíos | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 5 Días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Obstrucción a la vía Pública | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 5 Días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Inconformidades producidas por ruidos de vehículos de sonido o cualquier otro que produzca molestias | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 5 Días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Servicio de Paramédicos y Ambulancias | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 Día |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Protección Civil |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Las 24 Hrs los 365 días del año |
| TELÉFONOS: |
Ayuntatel 01 800 305 50 50 (982) 82 6 04 55 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Combate de Abejas Africanizadas | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 2 a 3 días A comunidades de y en la cabecera municipal en un día |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Protección Civil |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes y de 8:00 a 12:00 hrs los Sábados |
| TELÉFONOS: |
Ayuntatel 01 800 305 50 50 (982) 82 6 04 40 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Combate de Incendios Urbanos y Forestales o alguna emergencia que se susciten | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Apenas se tome la llamada |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Protección Civil |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes y de 8:00 a 12:00 hrs los Sábados |
| TELÉFONOS: |
Ayuntatel 01 800 305 50 50 (982) 82 6 04 40 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Parte informativa del pronóstico del tiempo | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: | |
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Se pasa todos los días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Protección Civil |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes y de 8:00 a 12:00 hrs los Sábados |
| TELÉFONOS: |
Ayuntatel 01 800 305 50 50 (982) 82 6 04 40 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Labor Social | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días (de lo contrario favor de volver a marcar) |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Protección Civil |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | De 8:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes y de 8:00 a 12:00 hrs los Sábados |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 04 40 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Agua Limpia (Sistema de Cloración) | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Sistema de Agua Potable de las comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 día de lo contrario volver a marcar |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Agua Potable |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. Sábados de 08:00 a 12:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | Es necesario indicar que piezas de la bomba dosificadora están fallando (válvula de pie, válvula de inyección-retención completa) para saber el material que se va a utilizar. |
| Fuga Interna | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 3 Dias |
| COSTO: | Reconexion $ 83.00 |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Agua Potable |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | Se le exhorta a la persona responsable del predio a que repare su fuga. Si es un predio que no esta habitado se turna para su corte inmediato. |
| Reparación de Fugas | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Público en General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 1 día (de lo contrario volver a marcar) |
| COSTO: | |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Agua Potable |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs y Sábado de 8:00 a 12:00 hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | NOTA: El tiempo de respuesta es 1 día, pero si la fuga es mayor se atiende inmediatamente. Las fugas que se reparan son las públicas, las particulares son obligación del usuario. |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura existente | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | A comunidades |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | Dependiendo de la carga de trabajo que se tenga |
| COSTO: | |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Agua Potable |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs y Sábado de 8:00 a 12:00 hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | Es necesario indicar las reacciones del equipo afectado (motor, bomba, tubería) para saber el material que se va a utilizar. |
| Limpieza general de Parques y Jardines. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Recoja de Animales Muertos. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 24 horas |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Apoyo a centros educativos e instituciones. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Apoyos a Canchas. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Mantenimiento de Cementerios. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días (de lo contrario favor de volver a marcar) |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Limpieza de Fraccionamientos o Colonias. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días (de lo contrario favor de volver a marcar) |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Chapeo de Lotes Baldíos. | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días (de lo contrario favor de volver a marcar) |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | |
| Alumbrado Publico | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días (de lo contrario favor de volver a marcar) |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | En caso de contingencia ambiental se podría ampliar el plazo del servicio. |
| Servicio de Recolección de Basura | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 24 hrs. |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | Reglamento de aseo urbano |
| COMENTARIOS: | Se sugiere tener embolsado la basura clasificada. No incluir en la basura escombro, tierra y cacharros. |
| Servicio de Bacheo | |
|---|---|
| DIRIGIDO A: | Publico General |
| REQUISITOS: |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA: | 7 días (de lo contrario favor de volver a marcar) |
| COSTO: | Gratuito |
| ÁREA RESPONSABLE: | Dirección de Servicios Públicos. |
| UBICACIÓN: | Av. 1ro de Julio entre 15 y 17 Centro. |
| HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: | Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 Hrs. |
| TELÉFONOS: | (982) 82 6 02 77 ext. 115 |
| FUNDAMENTO (S) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (S): | |
| COMENTARIOS: | En caso de contingencia ambiental se podria ampliar el plazo del servicio solicitado. |





